<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>permaculture.at</title>
	<atom:link href="http://www.permaculture.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.permaculture.at</link>
	<description>Communication is a part of it!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 14:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Hoffung trotz Klimawandel</title>
		<link>http://www.permaculture.at/hoffung-trotz-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/hoffung-trotz-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Erosion]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Renaturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Swales]]></category>
		<category><![CDATA[Water harvesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Film &#8220;Hope in Changing Climate&#8221; wurde von John D. Liu, dem Direktor des &#8220;Environmental Education Media Project (EEMP)&#8221; aufgenommen. Im Film geht es um die Erforschung von nachhaltiger Landnutzung. Der Film zeigt, wie großräumig zerstörte Landstrichte binnen weniger Jahre wiederbelebt werden können. Zum Beispiel im Sichuan Hochland in China, wo binnen 15 Jahren eine [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/hoffung-trotz-klimawandel/">Hoffung trotz Klimawandel</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Film &#8220;Hope in Changing Climate&#8221; wurde von John D. Liu, dem Direktor des &#8220;Environmental Education Media Project (EEMP)&#8221; aufgenommen. Im Film geht es um die Erforschung von nachhaltiger Landnutzung.</strong> Der Film zeigt, wie großräumig zerstörte Landstrichte binnen weniger Jahre wiederbelebt werden können. Zum Beispiel im Sichuan Hochland in China, wo binnen 15 Jahren eine Fläche in der Größe von 640000 Quadratkilometer Land, wieder revitalisiert wurde und wo heute Naturraum und landwirtschaftliche Nutzflächen wieder in frisches Grün getaucht sind&#8230;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/19661805" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/19661805">Hope in a Changing Climate</a> from <a href="http://vimeo.com/user5960864">Plant for the Planet</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/hoffung-trotz-klimawandel/">Hoffung trotz Klimawandel</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/hoffung-trotz-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Gurken sind grün und Geld ist knapp</title>
		<link>http://www.permaculture.at/gurken-sind-grun-und-geld-ist-knapp/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/gurken-sind-grun-und-geld-ist-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schöner, grüner, knackiger Salat! Völlig regional, vor den Toren der Stadt Wien! Völlig unkrautfrei! Wie schaffen die Gärtner das nur? Echte Profis, kein Zweifel! Wer würde da noch Salat oder Gemüse aus Spanien kaufen wollen? Wer braucht Italien, wir haben unsere eigenen Gärtner. </p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/gurken-sind-grun-und-geld-ist-knapp/">Gurken sind grün und Geld ist knapp</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schöner, grüner, knackiger Salat! Völlig regional, vor den Toren der Stadt Wien! Völlig unkrautfrei und absolut nicht biologisch! Wie überleben die Gärtner das nur? Echte Profis, kein Zweifel!</strong> Wer würde in Anbetracht der Umstände noch Salat oder Gemüse aus Spanien kaufen wollen? Wer braucht Italien, wir haben unsere eigenen Gärtner (aus Ungarn und Rumänien). Das Gute liegt so nah und so frisch, saftig, grün direkt vor unseren Nasen! Aber das Beste kommt erst: Die einheimischen Einheitstomaten beginnen beim Anblick der Frühsommersonne zu erröten. Bald hängen rote Früchte an grünen Tomatenpflanzen, die aus weißen Rohren und Plastik wachen und sozusagen am Tropf hängen und absolut nichts dafür können! Tomate rot, Gurke grün, Geld knapp, ganz einfach. Wer selbst sehen und riechen will, (wie es schmeckt wissen wir ja, nur der Vergleich mit wirklich Gutem fehlt) wie das &#8220;normale&#8221; Gemüse in den Supermärkten erzeugt wird, dem empfehle ich einen kleinen Meinungsbildungs-Ausflug, hier eine Karte und noch zwei Bilder:</p>
<p><iframe src="http://www.google.at/maps?ie=UTF8&amp;ll=48.168805,16.448078&amp;spn=0.009474,0.026157&amp;t=h&amp;z=16&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="475"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://www.google.at/maps?ie=UTF8&amp;ll=48.168805,16.448078&amp;spn=0.009474,0.026157&amp;t=h&amp;z=16&amp;source=embed">Größere Kartenansicht</a></small></p>
[[Show as slideshow]]
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/gurken-sind-grun-und-geld-ist-knapp/">Gurken sind grün und Geld ist knapp</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/gurken-sind-grun-und-geld-ist-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Ein Hauptproblem der Landwirtschaft: Technikwahn</title>
		<link>http://www.permaculture.at/ein-hauptproblem-der-landwirtschaft-technikwahn/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/ein-hauptproblem-der-landwirtschaft-technikwahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Claas]]></category>
		<category><![CDATA[Fendt]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[New Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Technikwahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es beschleicht mich das Gefühl, dass ein gewisser Technikwahn in der Landwirtschaft ausgebrochen ist. Nicht erst seit gestern &#8211; nein, schon länger. Ich glaube leider auch, dass viele Landwirte bzw. Lohnunternehmer nicht wirklich verstehen, was Boden eigentlich ist – anders kann ich mir Videos – wie das weiter unten – nicht erklären! Die Flächen werden [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/ein-hauptproblem-der-landwirtschaft-technikwahn/">Ein Hauptproblem der Landwirtschaft: Technikwahn</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es beschleicht mich das Gefühl, dass ein gewisser Technikwahn in der Landwirtschaft ausgebrochen ist. Nicht erst seit gestern &#8211; nein, schon länger. Ich glaube leider auch, dass viele Landwirte bzw. Lohnunternehmer nicht wirklich verstehen, was Boden eigentlich ist – anders kann ich mir Videos – wie das weiter unten – nicht erklären!</strong></p>
<p>Die Flächen werden immer größer und damit geht die Forderung nach mehr Schlagkraft – also größeren Maschinen einher. Größere Maschinen sind meistens auch schwerer und belasten den Boden damit mehr. Sie verdichten die Böden und stören das Bodenleben. Im Internet finden sich Videos in denen Lohnunternehmen bei der Maisernte mit schwerem Gerät in kriegsähnlichen Aktionen gegen den Zeitdruck und die Natur der Sache zu kämpfen scheinen.</p>
<p>Dabei spielt es auch keine Rolle, wenn die Felder aufgrund schlechter Witterung fast unter Wasser stehen. Nicht umsonst haben moderne landwirtschaftliche Geräte einen Raupenantrieb! Ich persönlich bin schockiert über solche Videos, weil ich befürchte, dass bei dieser Art zu wirtschaften unser Lebendgrundlage – der Boden – mittelfristig zerstört wird!</p>
<p>Lohnunternehmen, die sich auf eine solche Weise im Internet präsentieren sollte ein Landwirt wohl eher nicht anstellen. Was nützt eine effiziente Ernte, wenn der Boden nach 10 Jahren tot ist?</p>
<p><strong>In der Beschreibung zum Video heißt es:</strong></p>
<p>„Maisernte am Limit: Großtechnik wie die Leistungsstärksten Feldhäcksler von John Deere, Krone, Claas und New Holland mit zum Teil über 1000 PS sind hier im Kampf um Flächenleistung zu Sehen. Jedoch haben Tagelange Regenfälle im Sommer und Herbst den Boden zum Teil mit Wasser gesättigt. Maisernte mit Standardtechnik ist hier vielerorts nicht mehr möglich. Spezialumbauten und maximaler PS-Einsatz stoßen hier an ihre Grenzen. Maisbergung unter Extremen Bedingungen verlangen nach extremen Lösungen.“</p>
<p>Extreme Bedingungen verlangen also nach extremen Lösungen! Gute Nacht!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-jKPsH4mf1M" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/ein-hauptproblem-der-landwirtschaft-technikwahn/">Ein Hauptproblem der Landwirtschaft: Technikwahn</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/ein-hauptproblem-der-landwirtschaft-technikwahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Projekt: Global Village Construction Set</title>
		<link>http://www.permaculture.at/global-village-construction-set/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/global-village-construction-set/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 15:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Baupläne]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[open source Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Global Village Construction Set ist eine Sammlung aus den 50 wichtigsten, umfassenden Bauplänen von industriellen Maschinen. 50 Maschinen, um einen modernen aber nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. Ein nachhaltiger Lebensstil mit Maschinen, die aus Ressourcen vor Ort selbst gebaut werden können. Wissensmanagement hat in großen Unternehmen die Aufgabe Wissen zu verwalten. Wissen für den wirtschaftlichen [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/global-village-construction-set/">Projekt: Global Village Construction Set</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Global Village Construction Set ist eine Sammlung aus den 50 wichtigsten, umfassenden Bauplänen von industriellen Maschinen. 50 Maschinen, um einen modernen aber nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. Ein nachhaltiger Lebensstil mit Maschinen, die aus Ressourcen vor Ort selbst gebaut werden können.</strong></p>
<p>Wissensmanagement hat in großen Unternehmen die Aufgabe Wissen zu verwalten. Wissen für den wirtschaftlichen Erfolg  zur Verfügung zu stellen. Aber das Wissen soll, wenn es um den Wettbewerb am freien Markt geht, nicht offen zugänglich sein. Genau diesem wichtigen Punkt hat sich das Open Source Ecology Projekt angenommen:</p>
<p>Wir kennen es bereits von Open Source Software, aber wie wäre es mit Open Source Hardware? Also frei – ohne jegliche Kosten – zugängliche, umfassende Pläne zum Bau von Traktoren, Erntemaschinen, Ziegelpressen, 3D Druckern und Scannern, Windkrafträder und viele weitere Maschinen. Das erklärte Ziel der Organisation: Eine einzige DVD mit allen Plänen zum Bau der wichtigsten Maschinen für unsere heutige Gesellschaft. Zu einen Bruchteil der Kosten, die diese Maschinen zu üblichen Marktpreisen kosten würden.</p>
<p>Die ersten Maschinen sind bereits fix und fertig entwickelt. Je weiter das Projekt fortschreitet, desto größer wird die Unterstützung durch Spenden und desto mehr Spenden desto schneller geht wiederum die Entwicklung vor sich. Immer mehr Techniker beteiligen sich an dieser Entwicklung.</p>
<p><strong>Eine Übersicht über die 50 wichtigsten Maschinen:</strong> <a href="http://opensourceecology.org/gvcs.php">http://opensourceecology.org/gvcs.php</a></p>
<p><strong>Link zur Hauptseite</strong>:  <a href="http://opensourceecology.org">http://opensourceecology.org</a></p>
<p><strong>Projektfortschritt:</strong> <a href="http://opensourceecology.org/wiki-gvcs.php">http://opensourceecology.org/wiki-gvcs.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30171620" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/30171620">Global Village Construction Set &#8211; TED Talk</a> from <a href="http://vimeo.com/opensourceecology">Open Source Ecology</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/global-village-construction-set/">Projekt: Global Village Construction Set</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/global-village-construction-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Martin Crawford &#8211; Forest Garden</title>
		<link>http://www.permaculture.at/martin-crawford-forest-garden/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/martin-crawford-forest-garden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Food Forest]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen Information]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[forest garden]]></category>
		<category><![CDATA[forest garden plants]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Crawford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer sich für Permakultur und verwandte Themen interessiert, sollte von Martin Crawford gehört haben. Sein Forest Garden in England ist berühmt! Martin Crawford zeigt in den verlinkten Videos seinen beeindruckenden Waldgarten mit einer Vielfalt an Pflanzen. In seinem Garten wachsen vielleicht mehr Pflanzen als in einem durchschnittlichen botanischen Garten. Wildgemüse, Beeren, Obst, Nüsse, Faserpflanzen und [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/martin-crawford-forest-garden/">Martin Crawford &#8211; Forest Garden</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer sich für Permakultur und verwandte Themen interessiert, sollte von Martin Crawford gehört haben. Sein Forest Garden in England ist berühmt! Martin Crawford zeigt in den verlinkten Videos seinen beeindruckenden Waldgarten mit einer Vielfalt an Pflanzen.</strong> In seinem Garten wachsen vielleicht mehr Pflanzen als in einem durchschnittlichen botanischen Garten. Wildgemüse, Beeren, Obst, Nüsse, Faserpflanzen und viele mehr.</p>
<p>Ein Forest Garden ahmt junges natürliches Waldland nach und wird in diesem Sukzessionsstadium gehalten. Damit ist der Energieinput wesentlich geringer als bei einem Acker. Warum? Der natürliche Klimax-Zustand ist in unseren Breiten Wald. Wenn eine Fläche sich selbst überlassen wird, entsteht Wald. Das krasse Gegenteil &#8211; wenn man so will- ist blanker Boden – also ein Acker zum Beispiel. Je weiter die Nutzung vom Klimax-Zustand entfernt ist, desto mehr Energie ist nötig, um die Fläche in diesem Zustand zu halten. Das heißt, ein Acker verlangt mehr Energieinput als eine Wiese und eine Wiese mehr als ein Waldgarten.</p>
<p><strong>Hier eine kleine Sammlung von Videos:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GFbcn06h8w4" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p><span id="more-1188"></span></p>
<p>Teil 1/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/b_fhAch5qiY" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 2/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9UYuVbu8e_Q" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 3/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aLt3bbnsTLA" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 4 / 11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wLlzH5kcdGI" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 5/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NKPMtGAKAeU" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 6/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/S2MmWoYhUk0" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 7/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Lo5nW_prYVM" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 8/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rHDfntK8hdI" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 9/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-rOEINGdhh0" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 10/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-gJ8GMueE5Y" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Teil 11/11</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qKTN86Qd-tg" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>Playlist</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zuafS6HdO6M?list=UUcJfi30yBSrZRWJX2mrFxEQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/martin-crawford-forest-garden/">Martin Crawford &#8211; Forest Garden</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/martin-crawford-forest-garden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Geoff Lawton: Survival Food Forest with Chickens</title>
		<link>http://www.permaculture.at/geoff-lawton-survival-food-forest-with-chickens/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/geoff-lawton-survival-food-forest-with-chickens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[Food Forest]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbau]]></category>
		<category><![CDATA[chickentraktor]]></category>
		<category><![CDATA[food forest]]></category>
		<category><![CDATA[food forest with chickens]]></category>
		<category><![CDATA[Hühner]]></category>
		<category><![CDATA[jeff lawton]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler Hühnertraktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Könnte es sein, dass die Supermärkte irgendwann nicht mehr öffnen und die spezialisierte Landwirtschaft &#8211; mit der globalen Distribution &#8211; irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Nahrung zu liefern? Ich weiß es nicht und möchte auch keine Prognose abgeben. Dennoch halte ich es für sinnvoll, Nahrung dezentral zu produzieren, so dass in jedem Ort [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/geoff-lawton-survival-food-forest-with-chickens/">Geoff Lawton: Survival Food Forest with Chickens</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Könnte es sein, dass die Supermärkte irgendwann nicht mehr öffnen und die spezialisierte Landwirtschaft &#8211; mit der globalen Distribution &#8211; irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Nahrung zu liefern? Ich weiß es nicht und möchte auch keine Prognose abgeben. Dennoch halte ich es für sinnvoll, Nahrung dezentral zu produzieren, so dass in jedem Ort ein Minimum an Nahrung vorhanden ist.</strong> Es gibt immer mehr Brachflächen, die wegen des wirtschaftlichen Drucks nicht mehr rentabel sind, aber dennoch einen guten Beitrag zu Produktion von Nahrung leisten können. Zum Beispiel mit einem Food Forest. Jeff Lawton zeigt in seinem Video viele sehr interessante Ansätze und geht auf die Frage ein, wie Permakultur Nahrung produziert. Unter <a href="http://www.geofflawton.com">http://www.geofflawton.com</a> bietet Jeff Lawton einen kostenlosen Film an. Eine Registrierung mit E-Mail Adresse und Name ist allerdings notwendig. Einen Vorgeschmack liefert der folgende Ausschnitt:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6wI9Arel9tQ" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/geoff-lawton-survival-food-forest-with-chickens/">Geoff Lawton: Survival Food Forest with Chickens</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/geoff-lawton-survival-food-forest-with-chickens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Gartencoop Freiburg</title>
		<link>http://www.permaculture.at/gartencoop-freiburg/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/gartencoop-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSA / CSP]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssouveränität]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Klein-Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Foodcoop Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[gartencoop]]></category>
		<category><![CDATA[solidarische Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Gartencoop Freiburg baut Gemüse gemeinsam an. Zusammen betreiben sie eine solidarische Landwirtschaft. Jeder muss auf den Acker, weil es Spass macht gemeinsam zu arbeiten und weil sonst die Wertschätzung für das Essen leidet. Der Vorteil von solidarischer Landwirtschaft: Es gibt keinen Marktdruck, das bedeutet weniger Stress in der Produktion. Die Food-Coop (Gartencoop) Freiburg geht [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/gartencoop-freiburg/">Gartencoop Freiburg</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Gartencoop Freiburg baut Gemüse gemeinsam an. Zusammen betreiben sie eine solidarische Landwirtschaft. Jeder muss auf den Acker, weil es Spass macht gemeinsam zu arbeiten und weil sonst die Wertschätzung für das Essen leidet</strong>. Der Vorteil von solidarischer Landwirtschaft: Es gibt keinen Marktdruck, das bedeutet weniger Stress in der Produktion. Die Food-Coop (Gartencoop) Freiburg geht auch in der Zustellung der Ernte neue Wege: Das frische Gemüse wird auf Fahrräder verladen und kommt so auf umweltfreundliche Weise auf die Teller. Ein sehr interessantes Projekt in einer interessanten Stadt:</p>
<p><strong>Links: </strong><a href="http://www.gartencoop.org/freiburg/">http://www.gartencoop.org/freiburg/</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/oWgIL3loh-4" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/gartencoop-freiburg/">Gartencoop Freiburg</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/gartencoop-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Keyline Farming</title>
		<link>http://www.permaculture.at/keyline-farming/</link>
		<comments>http://www.permaculture.at/keyline-farming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 06:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Moesenbichler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[praktische Permakultur für Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisches]]></category>
		<category><![CDATA[Erosion]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Keyline]]></category>
		<category><![CDATA[Swales]]></category>
		<category><![CDATA[Water harvesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.permaculture.at/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier der vermutlich älteste Film über das Keyline-Konzept. Das Keyline Konzept ist eine Maßnahme zu Gestaltung landwirtschaftlicher Flächen. Entlang der Höhenlinien werden Gräben gezogen, in denen sich das Regenwasser sammeln kann, ohne viel Erosionsschäden anzurichten. Wasser kann in den Erdkörper eindringen und die Flächen werden bei Trockenheit länger vom gespeicherten Wasser zehren können. Der folgende [...]</p><p>The post <a href="http://www.permaculture.at/keyline-farming/">Keyline Farming</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hier der vermutlich älteste Film über das Keyline-Konzept. Das Keyline Konzept ist eine Maßnahme zu Gestaltung landwirtschaftlicher Flächen.</strong> Entlang der Höhenlinien werden Gräben gezogen, in denen sich das Regenwasser sammeln kann, ohne viel Erosionsschäden anzurichten. Wasser kann in den Erdkörper eindringen und die Flächen werden bei Trockenheit länger vom gespeicherten Wasser zehren können. Der folgende Film ist ein Zeitdokument, denn bereits 1955 gab es dieses Konzept. Leider ist es bis heute eher unbekannt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7dBvGue4JmU" frameborder="0" width="600" height="475"></iframe></p>
<p>The post <a href="http://www.permaculture.at/keyline-farming/">Keyline Farming</a> appeared first on <a href="http://www.permaculture.at">permaculture.at</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.permaculture.at/keyline-farming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Gemüse vor der städtischen Haustüre</title>
		<link>http://www.permaculture.at/spanien-gemuse-guerilla-bepflanzt-offentliche-flachen/</link>
